メサイア・ワークス

EDINET APIから日経225の売上と純利益を取得して、過去5年の純利益の成長率ベスト30を算出してみた。

EDINET APIから日経225の売上と純利益を取得して、過去5年の純利益の成長率ベスト30を算出してみた。

EDINET APIを使って、神戸物産(3038)の売上と純利益の過去5年分をpythonで取得してみた。

過去5年の純利益の成長率ベスト30
順張り的には、ここいら辺を買うのが正しいけど、2~3年後に上がっているかどうかは、また別問題。
テンガバーを狙うなら、もっと小型株の方が良さげ?

ticker company_name profit4 profit growth_rate
9104 商船三井 36946000000 462022000000 12.505332106317328
6098 リクルートホールディングス 34247000000 410423000000 11.984202995882852
692 レーザーテック 5450000000 45343000000 8.319816513761468
1605 INPEX 32214000000 231656000000 7.191159123362513
6501 日立製作所 174062000000 987946000000 5.675828153186796
1332 日本水産 5480000000 29823000000 5.442153284671533
7762 シチズン時計 4876000000 26275000000 5.388638228055783
6701 日本電気 21603000000 102109000000 4.726612044623432
2802 味の素 23849000000 107249000000 4.4970019707325255
6506 安川電機 12407000000 53763000000 4.333279600225679
6723 ルネサスエレクトロニクス 49216000000 212647000000 4.320688394018205
7733 オリンパス 30223000000 130338000000 4.312543427191212
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 139767000000 602223000000 4.308763871300092
4519 中外製薬 86529000000 366728000000 4.2382091553120915
8031 三井物産 219977000000 922579000000 4.193979371
2531 宝ホールディングス 1769000000 7074000000 3.998869417750141
6702 富士通 46371000000 179277000000 3.8661447887688425
5406 神戸製鋼所 14345000000 55125000000 3.8428023701638203
9531 東京瓦斯 53717000000 205171000000 3.819479866708863
4502 武田薬品工業 88231000000 330649000000 3.747537713502057
6472 NTN 6963000000 24463000000 3.513284503805831
5401 日本製鉄 145319000000 503643000000 3.4657752943524245
7211 三菱自動車工業 54750000000 189066000000 3.4532602739726026
2432 ディー・エヌ・エー 9853000000 33988000000 3.4495077641327514
7269 スズキ 42414000000 145307000000 3.4259206865657568
727 SUBARU 68003000000 232903000000 3.4248930194256135
8058 三菱商事 396117000000 1263525000000 3.1897772627784216
7974 任天堂 163619000000 484634000000 2.96196652
6361 荏原製作所 14532000000 42724000000 2.939994495
8002 丸紅 119302000000 339089000000 2.8422742284286935

モバイルバージョンを終了