ゲームマーケットで頒布した「娘は誰にもやらん」「名探偵の勘」の会計について
200セットずつ作った「娘は誰にもやらん」「名探偵の勘」が両方とも完売したので、会計処理をしてみたいと思います。
売り上げ
種別 | 売上 | 娘は誰にもやらん | 名探偵の勘 |
---|---|---|---|
GM秋 | 13万1000円 | 90個弱 | 90個弱 |
GM大阪 | 9万4000円 | 80個弱 | 50個弱 |
GM春 | 3万7500円 | 13個 | 50個 |
通販 | 2万8472円 | 20個 | 7個 |
合計 | 29万0972円 | 200個 | 200個 |
経費
種別 | 費用 |
---|---|
印刷代 | 20万5,620円 |
GM秋の参加料 | 4200円 |
GM秋の段ボール送料 | 2200円(行き)+1000円(帰り) |
GM秋のチラシ | 500円 |
GM大阪の参加料 | 4200円 |
GM大阪の段ボール送料 | 1680円(行き)+1260円(帰り) |
GM大阪のチラシ | 500円 |
GM春のチラシ | 1750円 |
合計 | 22万2910円 |
//利益
29万0972円 − 22万2910円 = 6万8062円
秋の時点で、両方とも100個以上在庫があってどうなるかと思いましたが、おかげさまで完売できました(^_^)/
7万円弱の利益と、わりと黒字ですね。
大阪遠征と人件費を考えたら、確実に赤字ですが(笑)
まあ、大赤字にならなくて、良かった良かった(=゚∇゚)